Technische gegevens Flash BP
Let op!
De stand van de lamellen heeft een grote invloed op de doorlaat van de Flash. De figuur hieronder illustreert dat voor de Flash 3300. Wij raden U aan de stal op 10 Pa uit te rekenen.
Spoilers normaal | Spoilers omhoog | Spoilers extreem |
---|---|---|
Oppervlak – 1570 cm2 | Oppervlak – 1480 cm2 | Oppervlak – 1150 cm2 |
10 Pa – 2400 m3/u | 10 Pa – 2100 m3/u | 10 Pa – 1750 m3/u |
20 Pa – 3300 m3/u | 20 Pa – 3000 m3/u | 20 Pa – 2450 m3/u |
30 Pa – 4100 m3/u | 30 Pa – 3650 m3/u | 30 Pa – 3000 m3/u |
Luchtinlaatgegevens
Type | Flash BP 3000 | Flash BP 4000 | Flash BP 5000 |
---|---|---|---|
10 Pa – m3/u | 2100 | 2800 | 3600 |
20 Pa – m3/u | 3000 | 4000 | 5000 |
30 Pa – m3/u | 3700 | 4900 | 6200 |
Oppervlakte cm2 | 1415 | 1900 | 2370 |
Breedte – mm | 510 | 670 | 820 |
Hoogte – mm | 400 | 400 | 400 |
Diepte – mm | 80 | 80 | 80 |
De hier genoemde doorlaten gelden bij “normale” stand van de lamellen. De maten zijn voorbeelden, indien u een ander maat nodig heeft, neem a.u.b. contact met ons op. De F-3300 (Flash 3300) is van kunststof en heeft een standaard inbouwmaat. Alle overige Flash ventielen hebben een betonplex huis en zijn volledig op maat verkrijgbaar.
Inbouwmaten
De Flash 3300 heeft:
X, Y en Z zijn in alle maten verkrijgbaar. Hieronder staan echter standaard maten welke goed uit het plaatmateriaal gaan. De sparing in de muur moet 5 mm groter zijn.
Standaard is de schuif gemaakt van 2 lagen volkernplaat met daartussen 22 mm XPS, wat een zeer goede isolatiewaarde heeft. De schuif is ook leverbaar in daglicht (25 mm dik helder of opale polycarbonaat).