Technische gegevens Windkap met lichtfilter
Type | Zonder lichtfilter | Met lichtfilter |
---|---|---|
10 Pa – m3/u | 2400 | 1600 |
20 Pa – m3/u | 3300 | 2300 |
Oppervlakte cm2 | 1800 | 1250 |
Breedte – mm | 670 | 670 |
Hoogte – mm | 490 | 660 |
Diepte – mm | 300 | 340 |
Maten van de windkap met lichtfilter
De windkap is met 7 schroeven zeer eenvoudig te monteren op elk wandtype. Wij hebben een montage set gemaakt waarin tevens een 2,5 meter zwelband zit. Deze kunt u dan eerst op de flens van het kapje plakken. Hierdoor ontstaat een naadloze aansluiting tussen windkap en de wand.