Technische gegevens Tunnel Twin
Type | TT – 18000 | TT – 36000 | TT – 54000 |
---|---|---|---|
10 Pa – m3/u | 12500 | 25000 | 37500 |
20 Pa – m3/u | 18000 | 36000 | 54000 |
30 Pa – m3/u | 22000 | 44000 | 66000 |
Oppervlakte cm2 | 8400 | 16800 | 25200 |
Breedte – mm | 1000 | 2000 | 3000 |
Hoogte – mm | 1000 | 1000 | 1000 |
Diepte – mm | 220 | 220 | 220 |
Inbouwmaten
Tunnel Twins worden in principe als lego blokken geplaatst. Elke klep is 1000 mm breed en 500 mm hoog. Op deze manier vormen ze samen een grote inlaatopening in de muur.