Tunnelinlaten
Type | Inbouwafmetingen | Netto oppervlakte | Capaciteit | Trekkracht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | 10 Pa | 20 Pa | 30 Pa | |||
BT Tunnel 01 | 1180 mm | 355 mm | 3100 cm2 | 4300 (m3/hr) | 6200 (m3/hr) | 7500 (m3/hr) | 6 kg |
BT Tunnel 02 | 1180 mm | 710 mm | 6200 cm2 | 8600 (m3/hr) | 12400 (m3/hr) | 15000 (m3/hr) | 8 kg |
BT Tunnel 03 | 1180 mm | 1070 mm | 6200 cm2 | 12900 (m3/hr) | 18600 (m3/hr) | 22500 (m3/hr) | 11 kg |
BT Tunnel 04 | 1180 mm | 1430 mm | 12400 cm2 | 15500 (m3/hr) | 24800 (m3/hr) | 30000 (m3/hr) | 13 kg |
BT Tunnel 05 | 1180 mm | 1790 mm | 15500 cm2 | 21500 (m3/hr) | 31000 (m3/hr) | 37500 (m3/hr) | 16 kg |
BTL staat voor Black Line Tunnel inlaat, een tunnelventiel gemaakt van PU-schuim. De BT serie is een standaard zijklep met rondom flensen. Deze zijn op elkaar verlijmt en vormen zo een tunnel inlaat. De ventielen kunt u zeer eenvoudig op elkaar aansluiten en finetunen.
Een speciale finetune knop zorgt voor een zeer eenvoudig onderlinge afstelling van de kleppen. Ook is de trekkracht geoptimaliseerd: een vijfvoudige tunnel heeft een kracht van 16 kg nodig. En door de aerodynamische afgeronde randen behalen we met dit ventiel 8% meer luchtopbrengst.
De Black Line Tunnelinlaat wordt standaard zelfsluitend geleverd. Dit heeft als voordeel dat de kleppen in gesloten stand altijd volledig tochtdicht zijn.