Datos técnicos de 4 estaciones
Tipo | 4S – 3000 | 4S – 4000 | 4S – 5000 |
---|---|---|---|
10 Pa – m3/u | 2,100 | 2,800 | 3,600 |
20 Pa – m3/u | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
30 Pa – m3/u | 3,700 | 4,900 | 6,200 |
Superficie cm2 | 1,410 | 1,860 | 2,370 |
Ancho – mm | 600 | 700 | 800 |
Alto – mm | 330 | 360 | 390 |
Profundidad – mm | 150 | 170 | 170 |
Dimensiones de instalación
Todas las 4 estaciones tienen una carcasa de contrachapado fenólico y están disponibles en cualquier medida. La ranura en el muro debe ser de 6 mm. Para naves de hormigón, confeccionamos los marcos de volcado a medida.